Trapano avvitatore a percussione senza spazzole da 18 V con una coppia di serraggio di 140 Nm e tecnologia reactive force control
Articolo:DV18DCWRZ
Descrizione:
- La potenza e il n. giri di perforazione migliori della classe per svolgere i lavori più impegnativi
- La robusta testata ingranaggi di alluminio fornisce una maggiore rigidità per gli interventi più impegnativi
- Meccanismo a due battenti per le massime prestazioni
- Il design del flusso d’aria migliorato e il dissipatore di calore raffreddano i componenti elettronici per assicurare il funzionamento continuo anche a pieno carico
- La tecnologia Reactive Force Control (RFC) e il sensore giroscopico rilevano quando l’inserto dell’utensile è improvvisamente sovraccaricato e fermano il motore per ridurre la torsione dell’unità principale e prevenire i possibili infortuni
- Corpo compatto per lavorare negli spazi stretti e difficili da raggiungere
- La regolazione del numero di giri costante fornisce potenza aggiuntiva quando il motore è sotto carico, in modo che la velocità rimanga sempre costante
- Mandrino di metallo con inserti di carburo per la massima forza di presa, per evitare lo scivolamento degli inserti
- Impugnatura secondaria rotabile con 11 posizioni, che garantisce un uso semplice e un funzionamento agevole
DATI TECNICI:
| Numero articolo | DV18DCWRZ |
| EAN | 4 966 376 405 268 |
| Tensione batteria | 18 V |
| Numero di giri a vuoto | 0-500 / 0-2000 /min |
| Numero di percussioni (alto n. giri) | 0 – 30000 /min |
| Coppia max. giunto rigido (1ª marcia) | 140 Nm |
| Coppia max. giunto elastico (1ª marcia) | 70 Nm |
| Livelli coppia | 22 |
| Diametro di foratura muratura | 22 mm |
| Diametro di foratura alluminio | 16 mm |
| Capacità di taglio acciaio | 16 mm |
| Diametro di foratura legno | 102 mm |
| Diametro sega a tazza | 200 mm |
| Peso (senza batteria) | 2,10 kg |
| Peso (con batteria) | 2,80 kg |
| Lunghezza utensile | 190 mm |
| Larghezza utensile | 89 mm |
| Altezza utensile | 267 mm |
| Applicazione (metallo) | Drilling into Metal |
| Vibrazione (metallo) | 2.1 m/s² |
| Incertezza vibrazione K (metallo) | 1.5 m/s² |
| Applicazione (muratura) | Impact Drilling into Concrete |
| Vibrazione (muratura) | 10.2 m/s² |
| Incertezza vibrazione K (muratura) | 1.5 m/s² |
| Pressione sonora | 93 dB |
| Potenza sonora | 101 dB |
| Incertezza emissione (KpA) | 5 dB |
| Tipo di mandrino | Mandrino autoserrante |
| Blocca-albero | SÌ |
| Luce LED | SÌ |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.