Trasmett. di Temp. Daily 35 C/S 11-13-15 | per Volvo FM, FMX, Renault KERAX, MIDLUM | OE 20513340 5001848546
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Codici OE / Equivalenti (19) | |
|---|---|
| OPEL | 09193163 · 1338467 · 1338511 · 1342567 · 6235605 · 6238266 · 6238422 · 90541520 (+3) |
| RENAULT TRUCKS | 5001848546 · 5010412450 · 7420513340 · 7421531072 · 7485137860 |
| VOLVO | 20513340 · 21531072 |
| SAAB | 90541937 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18 (+53) | dal 1996 |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 260.18, 260.18/B (+42) | 1997—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B, 135.09/B,150.09/B (+59) | dal 2000 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/540, FH 16/550 (+4) | dal 2003 |
| VOLVO | FM | FM 300, FM 340 (+5) | dal 2005 |
| VOLVO | FL II | FL 240-12, FL 240-14 (+8) | dal 2006 |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D, Distribution 270.19 (+60) | dal 2005 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | DXi 12 440.18, DXi 12 440.18 T (+26) | 2004—2006 |
| VOLVO | FH | 400, 440 (+3) | dal 2005 |
| VOLVO | 7700 | 7700 | dal 2006 |
| VOLVO | B7 | B 7 | dal 1998 |
| VOLVO | B9 | B9 | dal 2005 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1999 |
| VOLVO | FMX | 380, 400 (+5) | dal 2010 |
| VOLVO | FM II | FM 380, FM 420 (+1) | dal 2013 |
| VOLVO | FE II | FE 240-18, FE 240-26 (+4) | dal 2012 |
| VOLVO | FMX II | 420, 460 (+1) | dal 2012 |
Totale: 17 modelli · 758 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.040 |
| STELLOX | 06-04011-SX |
| Monark | 090600611 |
| EPS | 1.830.239 |
| JP GROUP | 1293100500 |
| JP GROUP | 1293101600 |
| JP GROUP | 1293102700 |
| MAGNETI MARELLI | 171916011030 |
| 4U Autoparts | 17686VO |
| ANGLI | 1829 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.