| Marca | Modello | Da / A | Versione | Motore | Kw | Cv |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/300 | TD 101 F, TD 101 FA | 215 | 292 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 10 | 76 / ’95 | F 10/320 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E, TD 103 ES | 228 | 310 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320,F 12/330 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/320 | TD 121 G | 235 | 320 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/360 | TD 122 F, TD 122 FH | 262 | 356 |
| VOLVO | F 12 | 76 / ’95 | F 12/360 | TD 122 F, TD 122 FH |
Parti e Accessori per Veicoli
ALTERNATORE NKW – 28V55A COD:3R00576
Il prezzo originale era: 171,00 €.56,43 €Il prezzo attuale è: 56,43 €.
In offerta!
Risparmia 114,57 € (67%)
Informazioni sulla spedizioneI tempi e le modalità di consegna dipendono dal tipo di articolo (utensili, set da lavoro, ricambi e accessori), dalla disponibilità e dall’indirizzo di consegna.
Diritto di recesso e resiSpese di reso a nostro carico







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.