Iniettore benzina indicato per numerose applicazioni BMW e Rolls-Royce. La confezione comprende 1 iniettore con anello di tenuta in rame, O-ring e rapporto di prova, secondo la dotazione indicata dal fornitore.
Codici di parte
- 13537589048
- 13537565137
- 13537537317
- 13535840681
- 13537585261
- 13537625714
Numero di confronto: A2C9521220280
Compatibilità motore
| Identificatore motore |
|---|
| N43 B16 A |
| N43 B16 AA |
| N43 B20 A |
| N53 B30 A |
| N52 B25 A |
Applicazioni veicolo
| Veicolo | Periodo | Potenza | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| BMW 1 Cabrio 135 i | 03/2008–10/2013 | 225 kW (306 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 1 Coupé 135 i | 10/2007–10/2013 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 1 Coupé 135 i | 10/2007–10/2013 | 225 kW (306 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 1 Coupé E82 | 03/2011–06/2012 | 250 kW (340 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 E90 335 i | 09/2006–12/2011 | 225 kW (306 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 E90 335 xi | 09/2006–06/2008 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 E90 335 xi | 03/2007–08/2008 | 225 kW (306 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 Cabrio E93 335 i | 05/2006–10/2013 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 Cabrio 335 i | 12/2006–10/2013 | 225 kW (306 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 Coupé E92 | 06/2006–06/2013 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 Coupé E92 335 xi | 03/2007–02/2010 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 3 Touring E91 335 i | 09/2006–06/2012 | 240 kW (326 PS) | 2979 cm³ |
| BMW 5 F10 550 i | 07/2013–10/2016 | 330 kW (449 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 5 F10 550 i | 03/2010–06/2013 | 300 kW (408 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 5 Gran Turismo 550 i | 08/2009–06/2012 | 300 kW (408 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 6 Cabrio 650 i | 12/2010–06/2012 | 300 kW (408 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 6 Cabrio 650 i | 07/2012–06/2018 | 330 kW (449 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 6 Cabrio 650 i F13 | 07/2012–10/2017 | 330 kW (449 PS) | 4395 cm³ |
| BMW 7 740 i | 07/2012–12/2015 | 235 kW (320 PS) | 2979 cm³ |
| BMW X5 E70 xDrive 50 i | 04/2010–07/2013 | 300 kW (408 PS) | 4395 cm³ |
| BMW X6 E71/E72 | 01/2009–10/2011 | 357 kW (485 PS) | 4395 cm³ |
| Rolls-Royce Dawn V12 | 02/2016– | 420 kW (571 PS) | 6592 cm³ |
| Rolls-Royce Ghost I V-Specification | 01/2014–06/2014 | 442 kW (601 PS) | 6592 cm³ |
| Rolls-Royce Ghost I V12 | 03/2016–03/2020 | 450 kW (612 PS) | 6592 cm³ |
| Rolls-Royce Ghost I V12 | 12/2009–03/2020 | 420 kW (571 PS) | 6592 cm³ |
| Rolls-Royce Wraith V12 | 08/2013– | 465 kW (632 PS) | 6592 cm³ |
Prima dell’acquisto confrontare sempre codici di parte, identificatore motore e dati del veicolo con il componente originale.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.